価格は1,194万円(9.02万円/坪)で土地面積は438㎡(132.48坪)です。
市街化調整区域の既存集落隣接地なので宮崎市の建築要件を満たす方は建築可能です。
所在地 | 宮崎市大字生目妙見池4690-1 |
種別 | 土地 |
価格 | 1,194万円 |
坪単価 | 9.02万円 |
土地面積 | 438㎡ |
私道負担面積 | ー |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | ー |
地目 | 田 |
セットバック | ー |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方道路 |
現況 | 更地 |
小学校校区 | 宮崎市立生目小学校 |
中学校校区 | 宮崎市立生目南中学校 |
交通の利便 | 生目神社前バス停 徒歩5分 |
取引形態 | 一般媒介 |
備考 |